
Financer sa formation dans l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche avec ME Formation
OPCO OCAPIAT
L’OPCO OCAPIAT accompagne les entreprises et salariés des secteurs agricoles, agroalimentaires, pêche, conchyliculture, travaux paysagers et coopératives agricoles dans le financement et le développement des compétences.
Avec ME Formation, vous pouvez faire financer votre formation par OCAPIAT sans avance de frais : Nous gèrons le devis, le programme, la constitution du dossier et le suivi jusqu’à la validation.
Que vous soyez exploitant, salarié d’une coopérative, technicien agro, conducteur de ligne en IAA ou paysagiste, on vous aide à obtenir une prise en charge totale ou partielle conforme aux exigences d’OCAPIAT.
Qu’est-ce que l’OPCO OCAPIAT ?
OCAPIAT est l’opérateur de compétences des filières :
Agriculture et élevage, maraîchage, viticulture, HVE…
Industries Agroalimentaires (IAA) : transformation, conditionnement, qualité…
Pêche, conchyliculture, aquaculture
Paysage et travaux paysagers
Coopératives agricoles et négoce agricole
Ses missions :
financer les actions de formation (salariés, alternants)
accompagner les TPE/PME dans leurs plans de compétences
soutenir l’alternance (apprentissage, pro) et les reconversions
anticiper les besoins métiers (saisonnalité, sécurité, qualité, transition éco-énergétique)
👉 Site officiel : https://www.ocapiat.fr
Qui peut bénéficier du financement OCAPIAT ?
- Exploitations agricoles et entreprises IAA
- Coopératives, négociants, entreprises du paysage
- Salariés, saisonniers, alternants (apprentissage/pro)
- Employeurs souhaitant upskiller leurs équipes (qualité, hygiène, sécurité, maintenance, conduite de ligne, commercial, management…)
💡 Formations finançables : hygiène/qualité (HACCP), sécurité (gestes et postures, SST), maintenance et conduite d’équipements, traçabilité, bureautique, commerce/vente, management, RSE et transition écologique.
Comment obtenir le financement avec OCAPIAT ?
- Contactez ME Formation
- Demandez votre devis + programme détaillé
- Déposez la demande de prise en charge sur votre espace entreprise OCAPIAT (ou via votre conseiller)
- Attendez la validation avant le démarrage
- Suivez votre formation
🌾 ME Formation monte le dossier, vérifie la conformité (devis, programme, convention, émargements) et suit la validation OCAPIAT.
Pourquoi passer par ME Formation ?
✅ Accompagnement complet dossier OCAPIAT
📄 Documents conformes aux exigences de l’OPCO
💬 Assistance administrative jusqu’à la décision
💰 Prise en charge jusqu’à 100 % selon dispositifs et barèmes
🚀 Réactivité (devis sous 24–48 h ouvrées) et suivi dédié
Besoin d’aide pour financer votre formation via l’OPCO OCAPIAT ?
Contactez OCAPIAT pour votre dossier
153 rue de la Pompe
CS 60742
75179 Paris cedex 16
Numéros de téléphone :
Siège : 01 70 38 38 38
De la Réunion : 02 62 59 77 95
De Guadeloupe, Martinique, Guyane : 05 96 51 92 12
Site internet : www.ocapiat.fr
Secteurs couverts
OCAPIAT | |||
Branche | IDCC | Brochure | Anciens Opca |
Au titre de l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire |
| ||
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France | 493 | 3029 | Fafsea |
Lin : rouissage et teillage du lin | 1659 | 3264 | Fafsea |
Centres équestres | 7012 | 3603 | Fafsea |
Crédit agricole | 7501 | Fafsea | |
Mutualité sociale agricole | Fafsea | ||
Maisons familiales rurales | 7508 | Fafsea | |
Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : structures associatives | 3203 | Fafsea | |
Établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot | 7013 | 3605 | Fafsea |
Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop | 7014 | 3615 | Fafsea |
Entreprises du paysage | 7018 | 3617 | Fafsea |
Personnel des parcs et jardins zoologiques privés | 7017 | 3613 | Fafsea |
Hippodromes Ile de France Cabourg Caen Chantilly Deauville | 8115 | ||
Organismes de la confédération paysanne | 7514 | ||
Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural | 7513 | ||
Secteur des propriétés forestières | na | ||
Au titre du secteur alimentaire |
| ||
Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre | 2728 | 3026 | Opcalim |
Métiers de la transformation des grains | 1930 | 3060 | Opcalim |
Industries alimentaires diverses | 3109 | 3384 | Opcalim |
Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie Champ d'application fusionné avec celui de la CCN des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019. | 1747 | 3102 | Opcalim |
Lait : industrie laitière | 0112 | 3124 | Opcalim |
Industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) | 1586 | 3125 | Opcalim |
Industries de produits alimentaires élaborés | 1396 | 3127 | Opcalim |
Expédition et exportation de fruits et légumes | 1405 | 3233 | Intergros |
Exploitations frigorifiques | 0200 | 3178 | Opcalim |
Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes | 1534 | 3179 | Opcalim |
Activités de production des eaux embouteillées, de boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière | 1513 | 3247 | Opcalim |
Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé | 1987 | 3294 | Opcalim |
Œufs et industries en produits d'œufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) | 2075 | 3184 | Opcalim |
Industries de la transformation des volailles | 1938 | 3111 | Opcalia |
Pour la coopération agricole et familles associées |
| ||
Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande | 7001 | 3612 | Opcalim |
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux | 7002 | 3616 | Opcalim |
Conserveries coopératives et SICA | 7003 | 3607 | Opcalim |
Coopératives agricoles laitières | 7004 | 3608 | Opcalim |
Caves coopératives vinicoles et leurs unions | 7005 | 3604 | Opcalim |
Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (Métropole) | 7006 | 3614 | Opcalim |
Coopératives agricoles de teillage du lin | 7007 | Opcalim | |
Sélection et reproduction animale | 7021 | Opcalim | |
Entreprises agricoles de déshydratation | 7023 | Opcalim | |
Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura | 8435 | Opcalim | |
Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) | 7503 | Opcalim | |
Personnel des organismes de contrôle laitier | 7008 | 3611 | Opcalim |
Entreprises d'accouvage et de sélection avicoles | 7009 | 3606 | |
Centres de gestion agréés et habilités agricoles | 7020 | Opcalim | |
Pour le commerce agricole |
| ||
Produits du sol, engrais et produits connexes : négoce et industrie | 1077 | 3165 | Agefos/Intergros |
Au titre de la pêche, cultures marines et de la coopération maritime |
| ||
Pêches maritimes | 5619 | Agefos | |
Conchyliculture | 7019 | Agefos | |
Coopération maritime | 2494 | 3326 | Agefos |
Personnel des élevages aquacoles | 7010 | 3609 |